| Sonido de advertencia de las pastillas de freno desgastadas |
| Faros LED con luces de cruce automáticas |
| Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades (1 velocidad intermitente) |
| Retrovisores izquierdo y derecho de grandes dimensiones regulables desde el interior |
| Luces de niebla trasera (2) |
| Puerto USB |
| Iluminación interior |
| Salpicadero moldeado por inyección (tecnología de automoción) con cuero texturizado |
| Porta objetos en el salpicadero y en los paneles de puerta |
| Apoyacabeza delanteros regulables |
| 2 Altavoces paralelos de Ø130mm de diámetro |
| Tablet Multimedia táctil 6,2" + Bluetooth + USB |
| Cámara de marcha atrás |
| Pre-equipamiento de radio |
| Motor | Eléctrico |
|---|---|
| Configuración | Delantera Transversal |
| Combustible y control de emisión | Eléctrica |
| Máxima potencia Kw | 6,0 kW/8,15 CV |
| Par (Nm) | 40 |
| Velocidad con carga máxima (RPM) | 3200 Rpm |
| Combustible | Electricidad 220V |
| Batería | 5,54 kWh - Litio (Li-NMC) 48 V |
| Ruedas motrices | Delantera |
|---|---|
| Transmisión | Automática por Variador |
| Transmisión | D + N + R |
| Capacidad del cargador (L) | 422 |
|---|---|
| Asientos | 2 |
| Longitud | 2650 |
|---|---|
| Anchura | 1500 |
| Distancia entre ejes | 1795 |
| Pista delantera | 1345 |
| Pista trasera | 1345 |
| Peso en vacío en marcha | 380 |
|---|---|
| Peso bruto autorizado | 635 |
| Peso máximo admisible sobre el eje delantero | 325 |
| Peso máximo admisible sobre el eje trasero | 440 |
| Velocidad máxima (kph) | 45 |
|---|---|
| Autonomía de ciclo normalizada (km) | 75 |
| El precio incluye: - Preentrega. - Transporte al concesionario (excepto Islas Canarias). - 3 años de garantía del vehículo desde la fecha de matriculación. |
El precio no incluye: - Gastos de Matriculación. - Seguro del vehículo. - Deposito de gasoil lleno y mantenimientos. - Impuestos del vehículo. |
| Gastos de matriculación no incluidos: - Precio recomendado: 150 € + IVA. |