La movilidad, sin complicaciones
| Indicador de carburante tipo "Barógrafo" con testigo de alerta |
| Indicador de mantenimiento |
| Insertado de velocidad D-N-R |
| Intensidad regulable del retro iluminación combinada |
| Pantalla TFT 3 pulgadas |
| Calefacción/Desempaño/Ventilación 3 velocidades |
| Limpiacristales delantero con 3 velocidades |
| Luces traseras Full LED |
| Retrovisor interior 2 posiciones día/noche |
| Retrovisores izquierdo y derecho de grandes dimensiones regulables desde el interior |
| Selectro marcahs giratorio |
| Tercera luz de freno LED |
| Caja de Cambios "Ultra Soft" |
| Dispositivo antiarranque con velocidad insertada |
| Encendido automático de intermitencia durante una fuerte deceleración |
| Faros LED con luces de cruce automáticas |
| Luz antiniebla trasera |
| Luz de marcha atrás |
| Parabrisas laminado |
| Asa techo lado pasajero |
| Cierre centralizado con mando y avisador luminoso de los intermitentes |
| Ventanas tintadas |
| Elevalunas eléctrico |
| Pack Salpicadero color a juego con carrocería |
| Parasol con espejo de cortesía lado pasajero |
| SAlpicadero moldeado por inyección (tecnología automóvil) con textura textil |
| Soporte central para móvil |
| USB para cargar Smartphone |
| Iluminación interior |
| Llave única para puerta, contacto y tapón de combustible |
| Manetas de puerta abertura exterior tipo automóvil |
| Salidas de aire circulares |
| Bolsillos de puertas |
| Limitador de carga |
| MAletero con capadidad de hasta 492 litros, amplia apertura y altura de carga reducida |
| Guantera con posavasos y portamonedas |
| Llanta de aluminio 145/70R13 |
| Llantas de aleación negras de 14 pulgadas, 155/65R14 |
| Bomba reparación pinchazos |
| Asientos de nubuck TEP con costuras verdes |
| Soporte reposacabezas |
| Guías regulables de asiento suaves |
| Música Bluetooth |
| Motor | Diesel |
|---|---|
| Configuración | Delantera transversal |
| Cilindrada del motor (cm3) | 400 |
| Número de cilindros y posición | 2 en línea |
| Combustible y control de emisión | Inyección y cámara de turbulencia |
| Sistema de refrigeración | Liquida |
| Máxima potencia Kw | 4 (5.4 a 3200) |
| Par (Nm) | 14 a 2400 |
| Velocidad con carga máxima (RPM) | 3200 |
| Combustible | Diesel |
| Alternador (W) | 500 |
| Batería | 12 V 40 Ah |
| Ruedas motrices | Delantera |
|---|---|
| Transmisión | Transmisión Automática por Variador |
| Transmisión | 1 Marcha delantera + Neutra + 1 Mercha atrás |
| Sistema de frenado | Frenada de seguridad con doble circuito en X con limitador y recuperación automática del uso de las |
|---|---|
| Diámetro delantero del disco de freno (milímetros) | 210 |
| Diámetro posterior del tambor de freno (milímetros) | 160 |
| Tipo de suspensión | Suspensión con muelle alto límite elástico y amortiguadores hidráulicos a doble efecto. |
|---|---|
| Suspensión delantera | Ruedas independientes tipo seudo MAC Pherson triangulado muelles helicoidales. |
| Suspensión trasera | Ruedas independientes, brazos basculantes y muelles helicoidales. |
| Tamaño de los neumáticos | 155/65R14 |
|---|
| Capacidad del cargador (L) | 422 |
|---|---|
| Chasis | ABS acrílica sobre estructura de aluminio. |
| Manejo del estánte-y-piñón, radio de giro (m) | 4 |
| Asientos | 2 |
| Longitud | 2773 |
|---|---|
| Anchura | 1500 |
| Distancia entre ejes | 1795 |
| Pista delantera | 1345 |
| Pista trasera | 1345 |
| Peso en vacío en marcha | 425 |
|---|---|
| Peso bruto autorizado | 674 |
| Peso máximo admisible sobre el eje delantero | 360 |
| Peso máximo admisible sobre el eje trasero | 400 |
| Velocidad máxima (kph) | 45 |
|---|---|
| Consumición de combustible por 100 Km (litros) | 4.3 |
| Capacidad del depósito de gasolina (litros) | 16 |
| Gamma (Km) | 350 |
| Autonomía máxima en ciclo (km) | 350 |
| Emisiones de CO2 (gr/Km) | 113 |
| El precio incluye: - Preentrega. - Transporte al concesionario (excepto Islas Canarias). - 3 años de garantía del vehículo desde la fecha de matriculación. |
El precio no incluye: - Gastos de Matriculación. - Seguro del vehículo. - Deposito de gasoil lleno y mantenimientos. - Impuestos del vehículo. |
| Gastos de matriculación no incluidos: - Precio recomendado: 150 € + IVA. |