¿Sabías que existe un código de colores universal para organizar los testigos luminosos de un vehículo? Un lenguaje establecido para garantizar la seguridad del conductor y que se traslada a las luces del salpicadero de tu AIXAM. Con esta guía vas a entenderlo fácilmente.
Cuando pensamos en elementos esenciales de un coche, generalmente, se nos va la mente al motor o la batería, el sistema de frenos o la caja de cambios. Sin embargo, no reparamos en el llamado cuadro de instrumentos.
Se trata del panel situado justo detrás del volante, una interfaz visual que traduce en tiempo real el estado del motor, la electricidad y los sensores del vehículo en datos comprensibles. Esta información es clave para garantizar la seguridad, mantener el control del cuadriciclo y tomar decisiones rápidas sin perder la atención en la carretera.
Es tan trascendente que se articula con un código de colores internacional idéntico para todos los coches, que asemeja las luces de un semáforo. Eso sí, cada testigo solo tiene asignado un color, no va pasando por todos según fases. Por supuesto, AIXAM adopta estrictamente este estándar mundial que divide las luces de sus salpicaderos según tres niveles de gravedad:
Te resumimos en este cuadro todos los testigos luminosos que forman parte del salpicadero de un AIXAM, con su color, su significado y la acción que debes realizar en cada caso. ¡Visual, práctico y totalmente comprensible!
| Testigo | Color | Significado | Acción | Asistencia/Taller | ||||
| Presión de aceite | Rojo | Presión de aceite del motor insuficiente | Detener el coche, apagar el motor e inspeccionar varilla de nivel de aceite (esperar 10 minutos que se enfríe) | No circular y llamar asistencia | ||||
| Temperatura del motor | Rojo | Temperatura excesiva del líquido refrigerante | Detener el coche, apagar el motor y comprobar visualmente el nivel de refrigerante (esperar 45 minutos mínimo que se enfríe) | No circular y llamar asistencia | ||||
| Carga de batería | Rojo | Fallo en el alternador o sistema de carga | Apagar elementos eléctricos prescindibles (radio, calefacción) | Ir directo al taller antes agotar batería | ||||
| Sistema de frenos | Rojo | Freno de mano puesto/ líquido de frenos bajo | Quitar el freno de mano/ Detener el coche en zona segura | No circular y llamar asistencia | ||||
| Cinturón seguridad | Rojo | Cinturón desabrochado | Detenerse y abrochar el cinturón | Seguir circulando | ||||
| Precalentamiento (AIXAM diésel) | Amarillo | Calentadores del motor diésel activos | Esperar a que se apague la luz y girar llave de arranque | Seguir circulando | ||||
| Avería de motor | Amarillo | Anomalía electrónica/ sistema de inyección | Continuar la marcha a velocidad moderada, sin brusquedades | Seguir circulando/ Revisión en taller | ||||
| Frenos delanteros | Amarillo | Pastillas de freno al límite de uso | Conducir con normalidad evitando frenazos bruscos o prolongados | Seguir circulando/ Revisión en taller | ||||
| Testigo ABS | Amarillo | Fallo en el sistema antibloqueo | Conducir sabiendo que el coche frena, pero las ruedas se bloquearán si pisas a fondo | Seguir circulando/ Revisión en taller | ||||
| Reserva carburante /Nivel Batería | Amarillo | Nivel mínimo de combustible/carga | Reducir velocidad para economizar energía y buscar el punto de repostaje más cercano | Seguir circulando | ||||
| Luneta térmica | Amarillo | Desempañado cristal posterior activo | Apagar al recuperar visibilidad para no consumir batería innecesaria | Seguir circulando | ||||
| Antiniebla trasera (obligatorio) | Amarillo | Luz antiniebla posterior encendida | Usar solo bajo condiciones climáticas extremas (niebla espesa o lluvia torrencial) | Seguir circulando | ||||
| Antiniebla delantera (opcional) | Verde | Luz antiniebla anterior encendida | Usar solo bajo condiciones climáticas extremas (niebla espesa o lluvia torrencial) o carreteras estrechas con curvas | Seguir circulando | ||||
| Luces de cruce | Verde | Alumbrado de cruce activado | Usar para la conducción nocturna o malas condiciones de visibilidad | Seguir circulando | ||||
| Indicador marcha /Punto Muerto (N)* | Verde | Luz marcha (R/D) | Posición obligatoria para que el sistema electrónico permita arrancar el motor de forma segura | Seguir circulando | ||||
| Intermitentes | Verde | Indicadores de dirección o emergencia activos | Usar para indicar maniobra | Seguir circulando | ||||
| Luces de carretera** | Azul | Luces de larga distancia activas | Cambiar inmediatamente a las luces de cruce si detectas a otro vehículo de frente o circulas por una vía urbana iluminada | Seguir circulando |
Indicador de marcha: La letra "N" digital verde solo aparece en las gamas modernas de AIXAM. En los modelos clásicos, la posición se comprueba de forma manual en la propia palanca del suelo.
**¿Por qué el color azul?: El reglamento internacional reserva el azul exclusivamente para las luces largas. Funciona como un "chivato" visual muy potente para recordarte que debes quitarlas y evitar deslumbramientos peligrosos.
Recuerda que al dar el contacto de tu AIXAM, todos los testigos se encenderán unos segundos por seguridad. ¿Se ha quedado alguna luz encendida en tu salpicadero? Es el momento de tomar las medidas adecuadas, siempre tienes un taller AIXAM cerca para ayudarte.